PRICE LIST
| délka | šířka | tloušťka | |
|---|---|---|---|
| buk pr | 1000 | 300 | 40 |
| 1100 | 300 | 40 | |
| 800 | 300 | 40 | |
| 900 | 300 | 40 |
| m3 | cena m3 | cena ks. |
|---|---|---|
| 0,012 | 1100 | 462 |
| 0,0132 | 1100 | 508,2 |
| 0,0096 | 1100 | 369,6 |
| 0,0108 | 1100 | 415,8 |
| délka | šířka | tloušťka | |
|---|---|---|---|
| buk cink | 3000 | 400 | 20 |
| 4000 | 300 | 20 | |
| 4000 | 400 | 20 |
| m3 | cena m3 | cena ks. |
|---|---|---|
| 0,024 | 1000 | 840 |
| 0,024 | 1000 | 840 |
| 0,032 | 1000 | 1120 |
| délka | šířka | tloušťka | |
|---|---|---|---|
| dub pr | 1200 | 300 | 40 |
| 1500 | 300 | 40 | |
| 1800 | 300 | 40 | |
| 2000 | 300 | 40 |
| m3 | cena m3 | cena ks. |
|---|---|---|
| 0,0144 | 1300 | 560 |
| 0,0180 | 1300 | 700 |
| 0,0216 | 1300 | 840 |
| 0,0240 | 1300 | 930 |
| délka | šířka | tloušťka | |
|---|---|---|---|
| dub cink | 2500 | 400 | 25 |
| 3500 | 400 | 25 | |
| 4500 | 400 | 25 |
| m3 | cena m3 | cena ks. |
|---|---|---|
| 0,025 | 1250 | 920 |
| 0,035 | 1250 | 1280 |
| 0,045 | 1250 | 1650 |
Any questions?
Write to us and we will be sure to answer all your questions and give you a comprehensive consultation.